
I.
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS |
MED131 | Temel Fotoğraf | 2 | 2 | 3 | 5 |
PS 111 | Desen I | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 101 | Hareketli Görüntü Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
MED111 | Temel Sanat Eğitimi | 2 | 4 | 6 | 10 |
TURK 001 | Türk Dili ve Yazım Kuralları I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG 001 | English I | 3 | 0 | 3 | 5 |
NH 001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZORUNLU TOPLAM | 12 | 11 | 18 | 30 |
II.
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS |
PS112 | Desen II | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 102 | Çizgi Film ve Animasyon Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
MED142 | Modern Sanat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
MED112 | Temel Tasarım | 2 | 4 | 6 | 10 |
TURK 002 | Türk Dili ve Yazım Kuralları II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG 002 | English II | 3 | 0 | 3 | 5 |
NH 002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZORUNLU TOPLAM | 13 | 8 | 18 | 30 |
III.
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS |
MED241 | Çağdaş Sanat Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 |
CFA 207 | İllüstrasyon | 2 | 2 | 3 | 5 |
PS103 | 2B Tasarım | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 201 | Çizgi Film Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 203 | Modelaj | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 205 | Öykü Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 5 |
ZORUNLU TOPLAM | 14 | 8 | 18 | 30 |
IV.
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS |
CFA 210 | Dijital Sunum Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
PS104 | 3B Tasarım | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 202 | Bilgisayarda Animasyon Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 204 | Renk Teorileri ve Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 206 | Resimli Taslak Çizimi | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 208 | Senaryo Yazarlığı | 2 | 2 | 3 | 5 |
ZORUNLU TOPLAM | 13 | 10 | 18 | 30 |
V.
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS |
CFA 301 | Çizgi Filmde Sahne Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 311 | Kurgu I | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 303 | 2B Animasyon I | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 305 | 3B Bilgisar Animasyon I | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 307 | Fotoğrafçılık ve Tek Kare Canlandırma | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 309 | Ses Teknikleri I | 2 | 2 | 3 | 5 |
ZORUNLU TOPLAM | 12 | 12 | 18 | 30 |
VI.
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS |
CFA 302 | Mitoloji | 3 | 0 | 3 | 5 |
CFA 312 | Kurgu II | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 304 | 2B Animasyon II | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 306 | 3B Bilgisar Animasyon II | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 308 | Ses Teknikleri II | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 314 | Görsel Anlatım | 3 | 0 | 3 | 5 |
ZORUNLU TOPLAM | 14 | 8 | 18 | 30 |
VII.
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS |
CFA 401 | Çizgi Film Yapımı I | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 403 | Görsel Efekt | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 405 | Bilgisayarda 3B Animasyon Üretimi I | 2 | 2 | 3 | 5 |
Fakülte Seçmeli | 3 | 3 | 5 | ||
Fakülte Seçmeli | 3 | 3 | 5 | ||
Fakülte Seçmeli | 3 | 3 | 5 | ||
ZORUNLU TOPLAM | 6 | 6 | 18 | 30 |
VIII.
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS |
CFA 402 | Çizgi Film Yapımı II | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 404 | Bilgisayarda 3B Animasyon Üretimi II | 2 | 2 | 3 | 5 |
CFA 406 | Bölüm Projesi | 2 | 2 | 3 | 5 |
FakülteSeçmeli | 3 | 3 | 5 | ||
FakülteSeçmeli | 3 | 3 | 5 | ||
FakülteSeçmeli | 3 | 3 | 5 | ||
ZORUNLU TOPLAM | 6 | 6 | 18 | 30 |
Toplam Kredi: 144 Toplam Ects: 240