
I.
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS |
TBUS101 | İşletmeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
BİL103 | Bilgisayara Giriş 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
SOS100 | Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
SİY101 | Siyaset Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
EFL101 | İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
NH001 | Milli Tarih I | – | – | – | – | 1 |
TOPLAM | 15 | 30 |
II.
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS |
KAM102 | Kamu Yönetimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
BİL104 | Bilgisayara Giriş II | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
TAR104 | Dünya Tarihi ve Medeniyetler | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
ULU102 | Uluslararası İlişkilere Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
EFL102 | İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
NH 002 | Milli Tarih II | – | – | – | 1 | |
TOPLAM | 15 | 30 |
III.
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS |
TBUS211 | Mikro Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
ULU201 | Karşılaştırmalı Politika I | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
TBUS205 | İstatistik I | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
TBUS207 | Hukuka Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
TCS201 | İletişim Becerileri I | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
TURK001 | Turkish 1 | – | – | – | 1 | |
TOPLAM | 15 | 30 |
IV.
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS |
TBUS212 | Makro Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
ULU204 | Karşılaştırmalı Politika II | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
SİY202 | Siyasal Düşünceler Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
KAM206 | Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
TCS202 | İletişim Becerileri II | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
TURK002 | Turkish II | – | 1 | |||
TOPLAM | 15 | 30 |
V.
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS |
SİY301 | Avrupa Siyasal Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
TBUS303 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
SİY303 | Türkiye Siyaseti | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
KAM305 | Kamu Finansmanı ve Bütçe | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Seçmeli Bölüm dışı | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 18 | 30 |
VI.
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS |
SİY302 | Politik Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
SİY304 | Siyasi İdeolojiler | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
SİY306 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Seçmeli Bölüm dışı | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
STJ030 | Staj -30 takvim günü | – | – | 0 | 0 | 1 |
TOPLAM | 18 | 30 |
VII.
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS |
SİY407 | Ekonomi Politik | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
SİY409 | Ulus-Devlet ve Milliyetçilik | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
KAM403 | Yerel Yönetimler | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
SİY401 | Siyaset Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Seçmeli Bölüm dışı | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 18 | 30 |
VIII.
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS |
SİY415 | Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
KAM402 | Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
SİY417 | Siyasal Teori | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Seçmeli Bölüm dışı | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
TOPLAM | 18 | 30 |
Toplam Kredi:132 Toplam Ects: 240