Eğitim Ücreti
Burs İmkanları
Lisans Programları
İlk Tercih
%
0
İkinci Tercih
%
0
Üçüncü Tercih
%
0
Önlisans Programları
İlk Tercih
%
0
İkinci Tercih
%
0
Üçüncü Tercih
%
0
Eğitim Ücretleri
| Fakülte | Program Adı | Akreditasyon | Puan Türü | Eğitim Dili | Eğitim Süresi | Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti | Burssuz (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti) | %25 Burs (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil) | %50 Burs (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil) | %75 Burs (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil) | %100 Burslu (Sadece sosyal Aktivite ve Kayıt Ücreti) | 2026 1. Tercih Bursu (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil %90 Burs) | 2026 2. Tercih Bursu (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil %75 Burs) | 2026 3. Tercih Bursu (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil %50 Burs) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | YÖK-YÖDAK | SÖZ | Türkçe | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 112.560,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 330.800,00 | ||||||||||||||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | YÖK-YÖDAK | EA | Türkçe | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 112.560,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 330.800,00 | ||||||||||||||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | YÖK-YÖDAK | SAY | İngilizce | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 112.560,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 330.800,00 | ||||||||||||||
| Güzel Sanatlar Fakültesi | Plastik Sanatlar | YÖDAK | SÖZ | İngilizce | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi | YÖK-YÖDAK | EA | İngilizce | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 112.560,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 330.800,00 | ||||||||||||||
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | YÖK-YÖDAK | EA | İngilizce | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 112.560,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 330.800,00 | ||||||||||||||
| İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İşletme Yönetimi | YÖDAK | EA | Türkçe | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YÖK-YÖDAK | EA | İngilizce | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 112.560,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 330.800,00 | ||||||||||||||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | YÖK-YÖDAK | EA | İngilizce | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 112.560,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 330.800,00 | ||||||||||||||
| Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YÖDAK | EA | Türkçe | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | YÖK-YÖDAK | SAY | İngilizce | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 112.560,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 330.800,00 | ||||||||||||||
| Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | YÖDAK | SAY | İngilizce | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 112.560,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 330.800,00 | ||||||||||||||
| Eğitim Fakültesi | Psikolojik Danışmanşık ve Rehberlik | YÖDAK | SÖZ | Türkçe | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Eğitim Fakültesi | Psikoloji | YÖDAK | SÖZ | Türkçe | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YÖDAK | SAY | Türkçe | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Hukuk Fakültesi | Hukuk | YÖDAK | EA | İngilizce | 4 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 603.600,00 | ₺ 467.200,00 | ₺ 330.800,00 | ₺ 194.400,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Meslek Yüksekokulu | Program Adı | Akreditasyon | Puan Türü | Eğitim Dili | Eğitim Süresi | Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti | Burssuz (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti) | %25 Burs (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil) | %50 Burs (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil) | %75 Burs (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil) | %100 Burslu (Sadece sosyal Aktivite ve Kayıt Ücreti) | 2026 1. Tercih Bursu (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil %75 Burs) | 2026 2. Tercih Bursu (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil %50 Burs) | 2026 3. Tercih Bursu (Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti Dahil %50 Burs) | ||||||||||||||
| Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi | YÖK-YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 312.900,00 | ||||||||||||||
| Sağlık Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | YÖK-YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 312.900,00 | ||||||||||||||
| Sağlık Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YÖK-YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 312.900,00 | ||||||||||||||
| Sağlık Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | YÖK-YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 312.900,00 | ||||||||||||||
| Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Sağlık Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Sağlık Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Sağlık Meslek Yüksekokulu | Podoloji | YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YÖK-YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 312.900,00 | ||||||||||||||
| Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | YÖK-YÖDAK | TYT | İngilizce | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 312.900,00 | ||||||||||||||
| Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | YÖDAK | TYT | İngilizce | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Meslek Yüksekokulu | Seramik, Cam ve Çinicilik | YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Meslek Yüksekokulu | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
| Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YÖDAK | TYT | Türkçe | 2 Yıl | ₺ 58.000,00 | ₺ 567.800,00 | ₺ 440.350,00 | ₺ 312.900,00 | ₺ 185.450,00 | ₺ 58.000,00 | |||||||||||||||||
BANKA HESAPLARI
İŞ BANKASI
| PARA BİRİMİ | HESAP NO | IBAN |
|---|---|---|
| TL | 6813-48527 | TR07 0006 4000 0016 8130 0485 27 |
| USD | 6813-63633 | TR89 0006 4000 0026 8130 0636 33 |
| EUR | 6813-63647 | TR02 0006 4000 0026 8130 0636 47 |
| GBP | 6813-63652 | TR61 0006 4000 0026 8130 0636 52 |
