Eğitim Ücreti
Burs İmkanları
Lisans Programları
İlk Tercih
%
0
İkinci Tercih
%
0
Üçüncü Tercih
%
0
Önlisans Programları
İlk Tercih
%
0
İkinci Tercih
%
0
Üçüncü Tercih
%
0
Eğitim Ücretleri
a | b | c | d | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME ve EKONOMİ FAKÜLTESİ | Eğitim Ücreti | Kayıt Ücreti | Toplam | |||
Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
Yıllık (Burssuz) | 190.000,00 | 30.000,00 | 220.000,00 | |||
%25 Burs | 142.500,00 | 30.000,00 | 172.500,00 | |||
%50 Burs | 95.000,00 | 30.000,00 | 125.000,00 | |||
%75 Burs | 47.500,00 | 30.000,00 | 77.500,00 | |||
%90 Burs | 19.000,00 | 30.000,00 | 49.000,00 | |||
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ | Eğitim Ücreti | Kayıt Ücreti | Toplam | |||
Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
Yıllık (Burssuz) | 190.000,00 | 30.000,00 | 220.000,00 | |||
%25 Burs | 142.500,00 | 30.000,00 | 172.500,00 | |||
%50 Burs | 95.000,00 | 30.000,00 | 125.000,00 | |||
%75 Burs | 47.500,00 | 30.000,00 | 77.500,00 | |||
%90 Burs | 19.000,00 | 30.000,00 | 49.000,00 | |||
MESLEK YÜKSEKOKULU | Eğitim Ücreti | Kayıt Ücreti | Toplam | |||
Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
Yıllık (Burssuz) | 170.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | |||
%25 Burs | 127.500,00 | 30.000,00 | 157.500,00 | |||
%50 Burs | 85.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 | |||
%75 Burs | 42.500,00 | 30.000,00 | 72.500,00 | |||
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Eğitim Ücreti | Kayıt Ücreti | Toplam | |||
Kayıt ve Sosyal Aktivite Ücreti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
Yıllık (Burssuz) | 190.000,00 | 30.000,00 | 220.000,00 | |||
%25 Burs | 142.500,00 | 30.000,00 | 172.500,00 | |||
%50 Burs | 95.000,00 | 30.000,00 | 125.000,00 | |||
%75 Burs | 47.500,00 | 30.000,00 | 77.500,00 | |||
%90 Burs | 19.000,00 | 30.000,00 | 49.000,00 | |||
SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Eğitim Ücreti | Kayıt Ücreti | Toplam | |||
Kayıt Ücreti | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
Yıllık (Burssuz) | 170.000,00 | 30.000,00 | 200.000,00 | |||
%25 Burs | 127.500,00 | 30.000,00 | 157.500,00 | |||
%50 Burs | 85.000,00 | 30.000,00 | 115.000,00 | |||
%75 Burs | 42.500,00 | 30.000,00 | 72.500,00 |
BANKA HESAPLARI
İŞ BANKASI
PARA BİRİMİ | HESAP NO | IBAN |
---|---|---|
TL | 6813-48527 | TR07 0006 4000 0016 8130 0485 27 |
USD | 6813-63633 | TR89 0006 4000 0026 8130 0636 33 |
EUR | 6813-63647 | TR02 0006 4000 0026 8130 0636 47 |
GBP | 6813-63652 | TR61 0006 4000 0026 8130 0636 52 |