Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Programın açılma gerekçesi ve vizyonu:
Programın temel amacı lisans düzeyinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi vermek ve evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve fizyoterapi rehabilitasyonun değişik alanlarında hizmet verecek sağlık profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmek, mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak, multidisipliner çalışmalar yürütmek, lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak, fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.
Programdan mezun olanların alacakları ünvanlar:
Lisans programından mezun olanlar “Fizyoterapist” unvanı alacaktır.
Programdan mezun olanların istihdam alanları:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olanlar ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, nöroşirürjide fizyoterapi, kardiyopulmoner rehabilitasyon, serebral paralizi ve rehabilitasyonu, iş ve uğraşı tedavisi, el cerrahi rehabilitasyonu, kas hastalıkları ve rehabilitasyonu, kadın sağlığı, romatizmal hastalıklar rehabilitasyonu, protez-ortez ve biyomekanik, sporcu sağlığı ve rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyon, az görenlerde rehabilitasyon ünitelerinde istihdam edilebilirler.
Yukarıda belirtilen ünitelerdeki çalışmaların hepsinde, hareket sistemini ilgilendiren problem ve özür gruplarında günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyini geliştirmek, sosyal ve mesleki katılımları destekleyerek yaşam kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sağlık ve rehabilitasyon alanında ayrı birer meslek olan Protez-Ortez ve İş Uğraşı Tedavisi konularındaki boşluk mezunlarımızın bu alanlarda da eğitim alıp çalışmaları ile doldurulmaktadır.
Ünitelerin yıllar boyu gelişimi içinde; halk sağlığı çalışmalarından ev rehabilitasyonu, okullarda fizyoterapi, geriatri, obstetrik rehabilitasyon, sporcu sağlığı ve endüstri alanlarına uzanan çalışmalarda, fizyoterapistler tıbbın çeşitli alanlarına verilen hizmetlerde olduğu gibi önleme, geliştirme, ölçme ve değerlendirme, fizyoterapi yaklaşımlarını planlama, uygulama, araştırma yapma ve danışmanlık rollerini gerçekleştirmektedirler.
Sağlıklı kişilerde Fiziksel Uygunluk ve Egzersiz, Bel ve Boyun sağlığı, Yoga, Pilates, Geriatrik Rehabilitasyon, Kadın Sağlığı Programları, Vücut Tanıma ve Gevşeme Eğitimi yeni programlar arasındadır. Günümüzde, fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedirler.
Dünyada ve ülkemizde toplumların bu gün ve gelecekteki olası ihtiyaçları, fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Piyasanın bu mezunlara olan talebi çok fazladır. Diğer bir yaklaşımla; mezunların iş bulma oranları % 100’dür.
Bölüm Bilgileri
Program Türü
Lisans
Program Onayı
Program Dili
Eğitim Süresi
4 Yıl
Hazırlık Okulu
DERS PROGRAMI
1. Sınıf
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | KOD | DERSİN ADI | T | U | K | |||||||||
| TAR 101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi | 2 | 0 | 2 | TAR 102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| ANA 121 | Anatomi I | 3 | 5 | 4 | ANA 122 | Anatomi II | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| FZY 121 | Fizyoloji I | 4 | 0 | 4 | FZY 122 | Fizyoloji II | 4 | 0 | 4 | |||||||||
| FTR 111 | Isı-Işık | 1 | 2 | 2 | FTR 110 | Motor Gelişim | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| FTR 121 | Rehabilitasyon ve Etik Prensipler | 3 | 0 | 3 | FTR 112 | Hidroterapi ve Balneoterapi | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| EFL 101 | İngilizce I | 3 | 0 | 3 | FTR 114 | Hasta Fizyoterapist İletişimi | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| PSİ 101 | Temel Psikoloji | 2 | 0 | 2 | EFL 102 | İngilizce II | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| TUR 101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | TUR 102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TOPLAM KREDİ | 22 | 7 | 24 | TOPLAM KREDİ | 19 | 7 | 21 | |||||||||||
2. Sınıf
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | KOD | DERSİN ADI | T | U | K | |||||||||
| SBF 251 | Nöroanatomi | 2 | 0 | 2 | PAT 232 | Patoloji | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| BES 201 | Beslenme İlkeleri | 2 | 0 | 2 | FTR 204 | Tedavi Hareketleri Prensipleri | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| FTR 201 | Nörofizyoloji | 2 | 0 | 2 | FTR 206 | Manipulatif Tedavi II | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| FTR 203 | Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme | 2 | 2 | 3 | FTR 208 | Elektroterapi II | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| FTR 205 | Manipulatif Tedavi I | 2 | 2 | 3 | FTR 210 | Kinezyoloji ve Biyomekanik II | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| FTR 207 | Elektroterapi I | 2 | 2 | 3 | FTR 212 | Egzersiz Fizyolojisi | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| FTR 209 | Kinezyoloji ve Biyomekanik I | 3 | 0 | 3 | FTR 220 | Klinik Ortopedi | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| FTR 217 | Klinik Nöroloji | 2 | 0 | 2 | FTR 214 | Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Stajı I | 0 | 8 | 2 | |||||||||
| TOPLAM KREDİ | 17 | 6 | 20 | TOPLAM KREDİ | 15 | 17 | 21 | |||||||||||
3. Sınıf
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | KOD | DERSİN ADI | T | U | K | |||||||||
| FTR 301 | Klinik Bilimler I (Dahiliye) | 2 | 0 | 2 | FTR 302 | Klinik Bilimler II (Cerrahi) | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| FTR 303 | Nörofizyolojik Yaklaşımlar I | 2 | 2 | 3 | FTR 304 | Nörofizyolojik Yaklaşımlar II | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| FTR 305 | Ortopedik Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | FTR 306 | Fizyoterapide Özel Konular | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| FTR 307 | Pediatrik Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | FTR 308 | Nörolojik Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| FTR 309 | Sporda Fizyoterapi | 2 | 2 | 3 | FTR 310 | Ortez ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| FTR 313 | Protez ve Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | FTR 312 | Kardiyak Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| FTR 315 | Pulmoner Rehabilitasyon | 2 | 2 | 3 | FTR 314 | İş ve Uğraşı Tedavisi | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| FTR 351 | Geriatrik Rehabilitasyon | 2 | 0 | 2 | FTR 316 | Temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Stajı II | 0 | 8 | 2 | |||||||||
| TOPLAM KREDİ | 16 | 12 | 22 | TOPLAM KREDİ | 14 | 18 | 21 | |||||||||||
4. Sınıf
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOD | DERSİN ADI | T | U | K | KOD | DERSİN ADI | T | U | K | |||||||||
| FTR 405 | Klinik Uygulama I | 0 | 16 | 8 | FTR 406 | Klinik Uygulama II | 0 | 16 | 8 | |||||||||
| FTR 407 | Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri ve Bitirme Projesi I | 3 | 0 | 3 | FTR 408 | Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri ve Bitirme Projesi II | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| FTR 413 | Fizyoterapide Yönetim ve Organizasyon | 1 | 0 | 1 | FTR 412 | Halk Sağlığında Fizyoterapi ve Toplum Temelli Rehabilitasyon | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| FTR 421 | Fizyoterapide Klinik Problem Çözme | 2 | 0 | 2 | FTR 414 | Rehabilitasyon Semineri | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| TOPLAM KREDİ | 6 | 16 | 14 | TOPLAM KREDİ | 8 | 16 | 16 | |||||||||||


