Görsel İletişim Tasarımı
Programın Amacı
Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı; çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yaratıcı, eleştirel düşünebilen, teknolojiye hâkim ve etik değerlere duyarlı görsel iletişim tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilere görsel anlatımın temel ilkeleriyle birlikte grafik tasarımı, tipografi, fotoğraf, video, dijital medya ve etkileşimli tasarım alanlarında teorik ve uygulamalı bilgi kazandırır.
Vizyon
Yenilikçi, yaratıcı ve disiplinler arası düşünebilen görsel iletişim uzmanları yetiştirerek, ulusal ve uluslararası alanda saygın bir eğitim programı olmak.
Misyon
Görsel kültürün hızla değiştiği bir dünyada, öğrencilerin sanatsal ve teknik becerilerle donanmasını sağlamak; bireysel yaratıcılığı destekleyen, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden, dijital çağın gereklerine uyum sağlayabilen profesyoneller yetiştirmek.
Program Tanımı
Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı, dört yıllık bir eğitim süresini kapsar ve öğretim dili Türkçedir. Program; grafik tasarım, hareketli görüntü tasarımı, dijital medya uygulamaları, kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) tasarımı gibi konularda kuramsal ve uygulamalı dersler içerir. Öğrenciler, yaratıcı problem çözme, proje geliştirme, estetik ve teknik tasarım süreçlerine hâkimiyet kazanarak mezun olurlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa kayıt yaptırmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olması durumunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında ilgili puan türünden yeterli başarıyı göstermeleri gerekmektedir. KKTC vatandaşları ve diğer uluslararası öğrenciler için kabul koşulları üniversitenin belirlediği esaslara göre değerlendirilir.
Mezuniyet Şartları
Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin en az 240 AKTS kredilik ders alıp başarıyla tamamlamaları ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca mezuniyet projesinin başarıyla tamamlanması şarttır.
İstihdam Olanakları
Mezunlar; reklam ajansları, medya kuruluşları, dijital ajanslar, film ve televizyon prodüksiyon şirketleri, kurumsal iletişim departmanları, web ve mobil tasarım firmaları gibi birçok alanda tasarımcı, sanat yönetmeni, illüstratör, hareketli grafik tasarımcısı, UX/UI tasarımcısı veya görsel danışman olarak çalışabilirler. Ayrıca girişimci olarak kendi tasarım stüdyolarını kurabilir veya akademik kariyerlerine devam edebilirler.
Bölüm Bilgileri
Program Türü
Lisans
Program Onayı
Program Dili
Eğitim Süresi
4 Yıl
Hazırlık Okulu
DERS PROGRAMI
1. Sınıf
| KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜZ YARIYILI (1. Dönem) | BAHAR YARIYILI (2.Dönem) | |||||||||||||||||||||
| KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |||||||||||
| EFL101 | English I | 3 | 0 | 3 | 5 | EFL102 | English II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
| MED101 | Medya ve İletişime Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 | MED104 | Foto-Grafik | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
| MED111 | Temel Sanat Eğitimi | 2 | 4 | 6 | 10 | MED112 | Temel Tasarım | 3 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||
| MED131 | Temel Fotoğraf | 2 | 2 | 3 | 5 | MED142 | Modern Sanat Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
| MED141 | Sanat ve Kültür Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||
| NH 001 | Atatürk İ ve İ Tarihi I | 0 | 0 | 2 | 2 | NH 002 | Atatürk İ ve İ Tarihi II | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| TURK001 | Türk Dili ve Yazım Kuralları I | 0 | 0 | 2 | 2 | TURK002 | Türk Dili ve Yazım Kuralları II | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| TOPLAM | 13 | 6 | 22 | 34 | TOPLAM | 9 | 6 | 22 | 34 | |||||||||||||
2. Sınıf
| KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜZ YARIYILI (3. Dönem) | BAHAR YARIYILI (4.Dönem) | |||||||||||||||||||||
| KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |||||||||||
| MED201 | Medya Okuryazarlığı | 3 | 0 | 3 | 5 | MED202 | Görüntü Estetiği | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
| MED203 | Görsel Tasarıma Giriş | 2 | 2 | 3 | 5 | MED206 | Görsel Tasarım | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| MED205 | Sinematografi | 3 | 0 | 3 | 5 | MED208 | Film Yapım Teknikleri | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| MED241 | Çağdaş Sanat Kuramları | 3 | 0 | 3 | 5 | MED210 | Tipografi | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| Seçmeli | 3 | 5 | MED305 | Yeni Medya Tasarımları | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Seçmeli | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| TOPLAM | 11 | 2 | 18 | 30 | TOPLAM | 11 | 8 | 18 | 30 | |||||||||||||
3. Sınıf
| KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜZ YARIYILI (5. Dönem) | BAHAR YARIYILI (6.Dönem) | |||||||||||||||||||||
| KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |||||||||||
| CFA311 | Kurgu I | 2 | 2 | 3 | 5 | CFA312 | Kurgu II | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| MED302 | Kısa Film Yapımı | 2 | 2 | 3 | 5 | MED310 | Web Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| MED307 | Medya Araştırma Yöntemleri | 2 | 2 | 3 | 5 | MED301 | Görsel Medya Analizi | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| MED309 | Web Arayüz Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 | MED318 | Sanat ve Estetik | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| MED312 | Medya Etiği | 2 | 2 | 3 | 5 | MED402 | Kitle İletişim Kuramları | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| Seçmeli | 2 | 2 | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | 5 | |||||||||||||||
| TOPLAM | 15 | 6 | 18 | 30 | TOPLAM | 11 | 8 | 18 | 30 | |||||||||||||
4. Sınıf
| KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÜZ YARIYILI (7. Dönem) | BAHAR YARIYILI (8.Dönem) | |||||||||||||||||||||||
| KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | |||||||||||||
| MED401 | 2 Boyutlu Animasyon | 2 | 2 | 3 | 5 | MED410 | 3B Bilgisayar Animasyon | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| MED403 | Masaüstü Yayıncılık | 2 | 2 | 3 | 5 | MED404 | Portfolyo Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| MED405 | Dijital Oyun Tasarımı | 2 | 2 | 3 | 5 | MED406 | Kinetik Tipografi | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| MED444 | Yaratıcı Atölye | 2 | 2 | 3 | 5 | MED446 | Mezuniyet Projesi | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Seçmeli | 3 | 5 | Seçmeli | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Seçmeli | 3 | 5 | Seçmeli | |||||||||||||||||||||
| TOPLAM | 8 | 8 | 18 | 30 | TOPLAM | 8 | 8 | 18 | 30 | |||||||||||||||
| UYGULAMA: 52 | TEORİK : 88 | TOPLAM KREDİ: 152 | AKTS: 248 | |||||||||||||||||||||









