Plastik Sanatlar
Genel Bilgi
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü, sanat eğitimine kapsamlı ve disiplinlerarası bir yaklaşım vizyonuyla şekillenmiştir. Müfredat, hem uygulamalı hem de teorik bileşenleri bütünleştirerek; resim, heykel ve baskı gibi atölye derslerinin yanı sıra sanat ve tasarımı farklı disiplinlerde ele alan derinlemesine teorik dersler sunar.
Bölümümüz; meraklı, analitik düşünebilen ve yaratıcı güdüye sahip sanatçı-tasarımcı adayları yetiştirmeye kendini adamıştır. Öğrencilerimizi, kültürel yapıyı hem yansıtacak hem de etkileyebilecek teknik becerilerle, teorik bilgiyle ve pratik deneyimle donatmayı hedefliyoruz. Kültürel değerlerin çağdaş bir yorumunu vurgulayan programımız, öğrencilerin küresel bir bakış açısıyla yeni sanatsal sentezler geliştirmelerini teşvik ederken, çalışmalar aracılığıyla toplumun estetik farkındalığını artırma yetilerini de beslemektedir.
Misyon
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü, görsel sanatların keşfi yoluyla yaratıcılığı, yeniliği ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmeye kendini adamıştır. Amacımız, öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirebilecekleri, çağdaş sorunlarla ilgilenebilecekleri ve toplumun kültürel zenginliğine katkıda bulunabilecekleri dinamik bir öğrenme ortamı yaratmaktır. Programlarımız, öğrencilerimize küreselleşen dünyada sanatçı ve sanat profesyoneli olarak başarıya ulaşmaları için gerekli teknik uzmanlık, teorik bilgi ve pratik deneyimi sağlamaktadır.
Vizyon
Bölgede lider bir kurum olarak, görsel sanatlara anlamlı katkılar yapabilen geleceğin sanatçılarını ve sanat profesyonellerini şekillendirmeyi hedefliyoruz. Sanatsal mükemmeliyeti, kültürel diyalogu ve sosyal sorumluluğu teşvik eden, disiplinler arası ve canlı bir topluluk vizyonuna sahibiz. Öğrencilerimizi hızla değişen yaratıcı bir dünyada başarılı olmaya ve ürettikleri eserlerle olumlu değişimlere ilham vermeye hazırlıyoruz.
Kariyer Olanakları
Plastik Sanatlar Bölümü mezunları, sanat ve kültür sektöründe çeşitli kariyer yollarını takip edebilecek donanıma sahiptir. Mezunlarımız, bağımsız olarak “sanatçı” unvanıyla serbest çalışabilir, özel sektör ve kamu kurumlarında sanat uygulayıcısı veya danışmanı olarak görev alabilir ya da gerekli yeterlilikleri sağlamaları hâlinde kamu ya da özel eğitim kurumlarında sanat eğitmeni olarak çalışabilirler. Programımız, öğrencileri çağdaş sanat ortamında başarıya ulaştıracak yaratıcı, teknik ve teorik temelle donatmaktadır.
Bölüm Bilgileri
Program Türü
Lisans
Program Onayı
Program Dili
Eğitim Süresi
4 Yıl
Hazırlık Okulu
- Program Dili : İngilizce
- Hazırlık Okulu : Gerekmektedir
- Program Onayı : YÖK-YÖDAK
- Toplam Kredi : 149 / 244
- AKTS : 145 / 240
DERS PROGRAMI
1. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | |||||||||||
PA101 | Foundation Studio | 2 | 6 | 6 | 10 | PA1O2 | Introduction to Art Studio | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||
PA103 | 2D Design | 0 | 3 | 3 | 5 | PA104 | 3D Design | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
PA111 | Drawing I | 0 | 3 | 3 | 5 | PA112 | Drawing II | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
PA131 | Photography | 2 | 2 | 3 | 5 | PA132 | Color Theory & Practice | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
PA141 | History of Art and Culture | 3 | 0 | 3 | 5 | PA142 | History of Modern Art | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
TURK001 | Turkish001(TFL101) | 0 | 0 | 2 | 2 | TURK002 | Turkish002 (TFL102) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Total | 22 | 32 | Total | 22 | 32 |
2. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | |||||||||||
PA201 | Art Studio I | 2 | 6 | 6 | 11 | PA202 | Art Studio II | 2 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||
PA231 | Fundamentals of Painting | 2 | 2 | 3 | 5 | PA232 | Fundamentals of Sculpture | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
PA211 | Advanced Drawing I | 2 | 2 | 3 | 5 | PA212 | Advanced Drawing II | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
PA241 | Contemporary Art | 3 | 0 | 3 | 5 | Elective2 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
Elective1 | 3 | 0 | 3 | 5 | Elective3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
NH001 | National History I | 0 | 0 | 2 | 2 | NH002 | National History II | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
PA300 | Internship I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total | 20 | 33 | Total | 20 | 33 |
3. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | |||||||||||
PA301 | Art Studio III | 2 | 6 | 6 | 11 | PA302 | Art Studio IV | 2 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||
PA311 | Experimental Media | 2 | 2 | 3 | 5 | PA312 | Visual Codes | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
PA331 | Printmaking | 2 | 2 | 3 | 5 | PA332 | Art in Context | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Elective4 | 0 | 3 | 3 | 5 | Elective6 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
Elective5 | 0 | 3 | 3 | 5 | Elective7 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
PA400 | Internship II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total | 18 | 31 | Total | 18 | 31 |
4. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | |||||||||||
PA401 | Art Studio V | 2 | 8 | 8 | 12 | PA402 | Graduation Project | 2 | 10 | 10 | 16 | |||||||||||
PA403 | Grad. Research & Preparation | 3 | 0 | 3 | 5 | PA412 | Portfolio & Presentation | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
PA441 | Analysis of Art & Design | 3 | 0 | 3 | 5 | PA442 | Art Practices | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
Elective8 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Total | 17 | 27 | Total | 16 | 26 |



