Turizm İşletmeciliği
Bölüm Hakkında
KKTC Turizm sektöründeki olumlu büyüme, Turizm pazarını ilgilendiren bütün sektörlerin kabuk değiştirmesine sebebiyet vermiştir. Bu vesile ile ,KAÜ ,5 yıldızlı bir uygulama oteli ni ; Turizm ve Konaklama Meslek yüksekokulunu bünyesine kazandırmış ve toplamda 82 oda ve 240 yatak ile Le Chateau Lambousa oteli uluslararası ve yerli turizm pazarına yakın bir geçmişte açmıştır. Bu yatırımın ve GAUSTHM (School of Tourism & Hospitality Management ) ; Kuzey Kıbrıs Turizm sektörüne ve dolayısı ile ada halkına sosyo ekonomik gelişim ve istihdam bağlamında yaratacağı iş gücü ciddi bir realitedir. Program ; öğrencilerin, özellikle, kendisine akademik yol haritası belirleyen ve alışılagelmiş klasik turizm ve konaklama müfredatı dışında, otelcilik müfredatı ile, profesyonel çalışanlara yönelik bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem sektör, hemde turizm bölümünde öğrencilik yapan kişilere yönelik bir programdır.Kendi vizyonunu aşmak isteyen, kendini yenileyen ,ve gelişime açık kişilere uluslarası bir vizyon katacak olan bir programdır.
Bölüm Bilgileri
- Program Dili : -
- Hazırlık Okulu : -
- Program Onayı : YÖK-YÖDAK
- Akreditasyonlar : IUSARC
- Toplam Kredi : 128
- AKTS : 240
Akademik Kadro
DERS PROGRAMI
1. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Semester | 2. Semester | |||||||||||||||||||||
Course Code | Course Name | T | P | Cr. | ECTS | Course Code | Course Name | T | P | Cr. | ECTS | |||||||||||
BUS 101 | Intro to Business Managemnt | 3 | 0 | 3 | 6 | BUS104 | Computer Applications | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
BUS 103 | Intro to Computer | 3 | 0 | 3 | 6 | EGL102 | Writing Skills in Tourism | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
EGL 101 | Devl. Of Reading Skills | 3 | 0 | 3 | 5 | IHM102 | Statistics for Tourism | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
IHM101 | Tourism & Hospitality Maths | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM 106 | The Business of Tourism | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
IHM 105 | Intro to Hospitality | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM108 | HACCP & TQM Application in Tourism | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
NH001 | National History I (TR students only) | 0 | 0 | 2 | 2 | NH002 | National History II (TR students only) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
TFL101 | Turkish as a Foreign Language I | 0 | 0 | TFL102 | Turkish as a Foreign Language II | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 17 | 30 | Total | 17 | 30 |
2. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Semester | 4. Semester | |||||||||||||||||||||
Course Code | Course Name | T | P | Cr. | ECTS | Course Code | Course Name | T | P | Cr. | ECTS | |||||||||||
BUS201 | Intro to Economics 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM202 | Hospitality Acoounting & Cost Control | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
BUS203 | Business Accounting | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM204 | Front Office Software (CRS) | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
IHM201 | Front Office Management | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM206 | Food & Beverage Service | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
IHM203 | Travel Agency Operations | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM208 | Nutrition & Sanitation | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
IHM205 | Housekeeping Operations | 3 | 0 | 3 | 5 | IHM210 | Tourism Economics | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
TURK001 | Turkish I (TR students only) | 2 | 0 | 2 | 2 | TURK002 | Turkish II (TR students only) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
IHM001 | INTERNSHIP | – | – | – | – | |||||||||||||||||
Total | 17 | 30 | Total | 17 | 30 |
3. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Semester | 6. Semester | |||||||||||||||||||||
Course Code | Course Name | T | P | Cr. | ECTS | Course Code | Course Name | T | P | Cr. | ECTS | |||||||||||
IHM301 | Tourism Marketing & Sales | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM302 | Beverage Culture | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
IHM303 | Culinary Practice 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM306 | Marketing Research in Hospitality | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
IHM305 | Human Resources in Hospitality | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM308 | Culinary Practices 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
IHM307 | Hospitality Finance | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM310 | International Hotel MGMT | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||
IHM002 | INTERNSHIP | – | – | – | – | |||||||||||||||||
Total | 15 | 30 | Total | 15 | 30 |
4. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Semester | 8. Semester | |||||||||||||||||||||
Course Code | Course Name | T | P | Cr. | ECTS | Course Code | Course Name | T | P | Cr. | ECTS | |||||||||||
IHM403 | Resort Development MGMT | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM406 | Catering Management | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
IHM407 | Event & Leisure Management | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM408 | Hospitality E-Tourism Applic. | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||
Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | IHM410 | Tourism Seminar | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||
Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||
Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | Elective | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||
Total | 15 | 30 | Total | 15 | 30 | |||||||||||||||||
Total | 15 | 30 | Total | 15 | 30 |