Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Misyon
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nın temel misyonu, ilkokul ve ortaokullarda olduğu kadar özel sektördeki insan kaynakları departmanlarında da uzman danışmanlık hizmetleri sunabilecek, yüksek donanıma sahip profesyoneller yetiştirmektir.
Vizyon
Farklı ortamlarda bireylerin iyi oluşunu ve kişisel gelişimini destekleyen, okullarda ve özel sektörde uzman rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunan, yetkin ve şefkatli profesyoneller yetiştirme konusunda öncü bir program olmaktır.
Eğitim
Programın İngilizce olarak yürütülmesi sayesinde öğrenciler ve mezunlar, alanlarındaki küresel gelişmeleri yakından takip edebilecek donanıma sahiptir. Bu durum, onların uluslararası yetkinliğini artırmakta ve lisansüstü eğitimleri için gerekli olan İngilizce yeterlilik şartlarını karşılamaktadır. Öğrenciler, uluslararası konferanslara katılmaya ve İngilizce bildiri sunmaya da hazırlanırlar. Mezunlarımız, yalnızca ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilerin akademik, kişisel ve duygusal gelişimlerine değil, aynı zamanda toplumlarının sosyal ve duygusal gelişimine de anlamlı katkılar sunmaktadır.
İmkânlar
Her sınıf, 20 ila 25 öğrenciye uygun, konforlu bir öğrenim ortamı sağlayacak şekilde donatılmıştır. Bölümde, her biri 15 bilgisayara sahip iki bilgisayar laboratuvarı ve bireysel ve grup danışmanlıkları için özel olarak tasarlanmış psikolojik danışmanlık odaları bulunmaktadır. Ayrıca, Amerikan Kıbrıs Üniversitesi Kütüphanesi’nde “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanına yönelik geniş kapsamlı bir kitap koleksiyonu mevcuttur.
Kariyer Olanakları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı mezunları, okullarda, özel sektörde ve çeşitli iş yerlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunabilecek şekilde donatılmıştır; ayrıca kendi danışmanlık ofislerini açma yetkinliğine de sahiptirler. Dileyen mezunlar, üniversitelerde lisansüstü eğitime devam edebilir. Başarılı mezunlarımız, alanlarındaki mesleki sınavlarda ve görevlerinde yüksek performans sergileyerek dikkat çekmektedir.
Bölüm Bilgileri
Program Türü
Lisans
Program Onayı
Program Dili
Eğitim Süresi
4 Yıl
Hazırlık Okulu
- Program Dili : İngilizce
- Hazırlık Okulu : Gerekmemektedir
- Program Onayı : YÖDAK
DERS PROGRAMI
1. Sınıf
1 | KODU | DERS ADI | ON_K | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | 2 | KODU1 | DERS ADI1 | ON_K1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Yarı Yıl | II Yarı Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||
KOD | DERSİN ADI | ÖN K. | T | U | K | Akts | KOD | DERSİN ADI | ÖN K. | T | U | K | Akts | |||||||||||||||||
GK | BİL103 | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | GK | EFL102 | YABANCI DİL | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
GK | EFL101 | YABANCI DİL | 2 | 0 | 3 | 5 | GK | EGT106 | EĞİTİM SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
MB | EGT103 | EĞİTİME GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 5 | AE | RPD102 | FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
MB | EGT105 | EĞİTİM FELSEFESİ | 3 | 0 | 3 | 5 | AE | RPD104 | GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
AE | RPD101 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | 6 | AE | RPD106 | OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
GK | TAR 101 | ATA. İLKE.TARİH I | 2 | 0 | 2 | 2 | GK | NH002 | ATA. İLKE.TARİH II | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
GK | TURK001 | TÜRK DİLİ | 2 | 0 | 2 | 2 | GK | TURK002 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
TOPLAM | 18 | 0 | 19 | 30 | TOPLAM | 18 | 0 | 19 | 30 |
2. Sınıf
1 | KODU | DERS ADI | ON_K | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | 2 | KODU1 | DERS ADI1 | ON_K1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III. Yarı Yıl | IV. Yarı Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||
KOD | DERSİN ADI | ÖN K. | T | U | K | Akts | KOD | DERSİN ADI | ÖN K. | T | U | K | Akts | |||||||||||||||||
AE | RPD201 | GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II | RPD 104 | 3 | 0 | 3 | 5 | MB | EGT212 | EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
AE | RPD203 | ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 | AE | RPD202 | KİŞİLİK KURAMLARI | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
AE | RPD205 | SOSYAL PSİKOLOJİ | 3 | 0 | 3 | 5 | AE | RPD204 | YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
AE | RPD207 | TEMEL İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | 5 | AE | RPD206 | KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Seçmeli 1AE | 3 | 0 | 3 | 5 | AE | RPD208 | TEST DIŞI TEKNİKLER | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Seçmeli 2AE | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli 3AE | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 |
3. Sınıf
1 | KODU | DERS ADI | ON_K | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | 2 | KODU1 | DERS ADI1 | ON_K1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Yarı Yıl | VI. Yarı Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||
KOD | DERSİN ADI | ÖN K. | T | U | K | Akts | KOD | DERSİN ADI | ÖN K. | T | U | K | Akts | |||||||||||||||||
MB | EGT309 | SINIF YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 5 | GK | EGT303 | TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
AE | RPD 301 | DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI | 3 | 0 | 3 | 5 | MB | EGT308 | EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
AE | RPD 303 | PSİKOLOJİK TESTLER | 3 | 0 | 3 | 5 | AE | RPD306 | GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
AE | RPD 305 | PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | 5 | AE | RPD308 | MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI | RPD 309 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
AE | RPD 307 | PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI | RPD 202 | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli 4AE | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
AE | RPD 309 | MESLEKİ REHBERLİK | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 18 | 0 | 18 | 30 | TOPLAM | 14 | 4 | 16 | 30 |
4. Sınıf
1 | KODU | DERS ADI | ON_K | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | 2 | KODU1 | DERS ADI1 | ON_K1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VII. Yarı Yıl | VIII. Yarı Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOD | DERSİN ADI | ÖN K. | T | U | K | Akts | KOD | DERSİN ADI | ÖN K. | T | U | K | Akts | |||||||||||||||||||
AE | RPD 401 | AİLE DANIŞMANLIĞI | 3 | 0 | 3 | 5 | MB | RPD 402 | ÇOCUK HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
AE | RPD 403 | MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR | 3 | 0 | 3 | 5 | AE | RPD 404 | TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
AE | RPD 405 | RPD DE PROGRAM GELİŞTİRME | 3 | 0 | 3 | 5 | AE | RPD 406 | RPD SEMİNERİ | EGT 212 | 3 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
AE | RPD 407 | BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMA I | 0 | 6 | 3 | 5 | AE | RPD 408 | BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA II | RPD 407 | 0 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
MB | RPD421 | OKULDA RPD UYGULAMALARI I | 0 | 6 | 4 | 5 | MB | RPD 422 | OKULDA RPD UYGULAMALARI II | 0 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Seçmeli 5AE | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçmeli 6AE | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 12 | 12 | 19 | 30 | TOPLAM | 12 | 12 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||
GENEL TOPLAM | T | U | K | Akts | SAAT | YÜZDE | ||||||||||||||||||||||||||
MB | MESLEK BİLGİSİ | 18 | 12 | 28 | 50 | 30 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
GK | GENEL KÜLTÜR | 19 | 2 | 21 | 33 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
AE | ALAN EĞİTİMİ | 89 | 14 | 98 | 157 | 101 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 119 | 28 | ## | 240 | 152 | ## |



