İç Mekan Tasarımı
Programın Amacı
İç Mekan Tasarımı Programı, gelişen iletişim ortamında önem kazanan konularda eğitim vererek özel ve kamu sektörlerine bu alanda yetişmiş işgücü sağlamayı amaçlamaktadır. Program, mesleki donanıma sahip öğrencilerin yapıların iç mekanlarını tasarlama becerilerini geliştirmek için sanat, mimarlık ve teknoloji kavramlarını bir arada kullanabilen birikimle çağdaş sunum tekniklerini bir arada kullanarak nitelikli projeler oluşturmayı hedefler. Ayrıca, tasarım sürecinde özgün kimliğin oluşumunun önemini kavramalarını sağlayarak ilgi ve becerilerini geliştirmeye teşvik eder ve yaşam boyu öğrenmeye olumlu bir tutum geliştirmelerine yardımcı olur.
Vizyon
İç Mekan Tasarımı Bölümü, uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmayı hedefler. Vizyonumuz, öğrencilere yaratıcı düşünme ve teknik becerileri birleştirerek dünya standartlarında iç mekan tasarımı yapabilme yeteneği kazandırmaktır. Sürekli olarak değişen tasarım trendlerini takip ederek öğrencilerimizi geleceğin tasarım liderleri haline getirmek, endüstrideki ihtiyaçları karşılayacak ve topluma katkı sağlayacak nitelikli profesyoneller yetiştirmektir. Bölümümüz, yenilikçi bir öğrenme ortamı ve işbirliği içinde çalışma kültürüyle öğrencilerimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı ve onları etik değerlere sahip, toplumsal sorumluluk bilinciyle donanmış bireyler olarak mezun etmeyi amaçlar.
Misyon
İç Mekan Tasarımı Önlisans Programı’nın misyonu, mezunlarına çeşitli tasarım alanlarında sağlam bir altyapı sunmaktır. Program, binaların iç mekanlarını düzenlemek için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için uluslararası standartlarda bilgi ve teknik donanıma sahip, bağımsız tasarım yeteneğine ve takım çalışması becerisine sahip, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar. Aynı zamanda, ekip çalışmasına yatkın, adaptasyon yeteneği gelişmiş, çağdaş teknolojiye ilgi duyan gençleri hayata kazandırmayı hedefler. Program ayrıca bu alanda çalışacak gençlere genel kültür kazandırmak, iletişim ve kitle iletişimi kurumlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmak ve öğrencileri bu bilgiler ışığında uygulamaya sokmayı amaçlar.
Program Tanımı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İç MeKan Tasarım Ön Lisans Programı.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Lise diploması olan her öğrenci Ön lisans programına basvurabilir
Mezuniyet Şartları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Olanakları
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İç Mekan Tasarımı (Türkçe) programından mezun olan öğrenciler, çeşitli yapı ve binaların inşaatı ve planlamasında çalışan ekibin yanında teknik eleman olarak çalışabilirler. Bu kapsamda, kamusal binalardan ticari ve konut alanlarına kadar farklı yapı ve binaların tasarım ve inşaat süreçlerinde yer alabilirler.
İç Mekan Tasarımı bölümü öğrencileri, dikey geçiş yoluyla El Sanatları ve Üretimi, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, Tezhip gibi bölümlere geçiş yapabilirler veya yatay geçişle İç Mekân Tasarımı programına katılabilirler.
Programın mezunları, lisans, master ve doktora düzeyinde eğitimlerine devam ederek akademik kurumlarda çalışma fırsatı bulabilirler. Ayrıca, iç mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında teknik eleman olarak görev alabilirler.
Bölüm Bilgileri
Program Türü
Önlisans
Program Onayı
Program Dili
Eğitim Süresi
2 Yıl
Hazırlık Okulu
- Hazırlık Okulu : Hayır
- Program Onayı : YÖDAK
Akademik Kadro
DERS PROGRAMI
1. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | P | Cr. | ECTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | pre.R. | T1 | P1 | Cr.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Yarıyıl | 2.Yarıyıl | |||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Ulusal Kredi | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Ulusal Kredi | AKTS | |||||||||||
İÇMT101 | İÇMT101 Temel Tasarım İlke ve Prensipleri | 2 | 7 | 6 | 6 | İÇMT102 | İç Mekan Tasarımı-I | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
İÇMT111 | Mimari Çizim I | 2 | 2 | 3 | 4 | İÇMT112 | Mimari Çizim II | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
İÇMT121 | Dekorasyonda Üretim Teknikleri-I | 2 | 1 | 2 | 4 | İÇMT114 | Maket ve Model Yapımı | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
İÇMT123 | Malzeme Bilgisi | 2 | 1 | 2 | 4 | İÇMT122 | Dekorasyonda Üretim Teknikleri-II | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
İÇMT131 | İç Mekan Tasarım İlkeleri | 2 | 2 | 3 | 4 | İÇMT132 | Renk Teorisi ve Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
İÇMT141 | Sanat ve Kültür Tarihi (MED141) | 3 | 0 | 3 | 4 | İÇMT168 | İç Mekanda Ergonomi | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
EFL101 | İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 5 | EFL102 | İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
TURK001 | Türkçe I | 0 | 0 | 2 | 2 | TURK002 | Türkçe II | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
İÇMT300 | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Toplam Kredi | 16 | 12 | 24 | 33 | Toplam Kredi | 14 | 14 | 24 | 31 |
2. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | P | Cr. | ECTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | pre.R. | T1 | P1 | Cr.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.Yarıyıl | 4.Yarıyıl | |||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Ulusal Kredi | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | U | Ulusal Kredi | AKTS | |||||||||||
İÇMT201 | İç Mekan Tasarımı-II | 2 | 8 | 6 | 11 | İÇMT202 | İç Mekan Tasarımı III | 2 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||
İÇMT211 | Dijital Tasarım ve Sunum I | 2 | 2 | 3 | 5 | İÇMT212 | Dijital Tasarım ve Sunum II | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
İÇMT221 | İç Mekan Tasarımında Detaylandırma | 2 | 2 | 3 | 5 | İÇMT272 | Restorasyon ve Koruma İlkeleri | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
İÇMT243 | Mobilya Tarihi | 3 | 0 | 3 | 4 | Fakülte Seçmeli | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
İÇMT281 | Meslek Etiği | 3 | 0 | 3 | 3 | Fakülte Seçmeli | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
NH001 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 0 | 0 | 2 | 2 | NH002 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
TOPLAM KREDİ | 12 | 12 | 20 | 30 | TOPLAM KREDİ | 8 | 14 | 20 | 36 |



