Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Misyon
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TDSP) Programı’nın misyonu; sağlık kurumlarının etkin işleyişine katkı sağlayacak, teorik bilgi ve pratik becerilerle donatılmış, yüksek nitelikli ve etik değerlere sahip profesyoneller yetiştirmektir.
Vizyon
Vizyonumuz; tıbbi dokümantasyon ve sağlık yönetimi desteği alanında öncü bir akademik program olarak tanınmak, kamu ve özel sağlık sektörlerine mesleki yetkinlik, titizlik ve yaşam boyu öğrenme anlayışıyla katkı sağlayan mezunlar yetiştirmektir.
Programın Amaçları
TDSP Programı, sağlık kurumlarının idari birimlerinde başarılı kariyerlere hazırlamak amacıyla öğrencilerine teorik bilgi ile pratik deneyimi harmanlayan dengeli bir eğitim sunar. Program; iş birliğine dayalı öğrenmeyi, etik farkındalığı ve gerçek dünya uygulamalarını esas alır.
TDSP Programı’nın özel amaçları şunlardır:
- Büro yönetimi, tıbbi dokümantasyon, biyostatistik ve sağlık alanına yönelik bilgisayar programlarının kullanımı konularında kaliteli eğitim sağlamak.
- Tıbbi kayıtların yönetimi, idari belgelerin hazırlanması ve biçimlendirilmesi, toplantı organizasyonu, hasta randevularının planlanması, istatistiksel veri girişi ve analiz yapılması gibi pratik beceriler kazandırmak.
- Bilgisayarlar, telefon santralleri, yazıcılar ve fotokopi makineleri gibi modern iletişim ve dokümantasyon araçlarıyla donatılmış simüle edilmiş bir ofis ortamında uygulamalı eğitim sunmak.
- Proje tabanlı görevler ve etkileşimli öğrenme yoluyla takım çalışması ve iş birliğini teşvik etmek.
- Sağlık kurumlarında gizlilik, etik davranış ve saygılı iletişim gibi mesleki değerleri kazandırmak.
Program Öğrenme Çıktıları
TDSP Programı mezunları aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olacaklardır:
Bilgi
- Sağlık alanındaki büro yönetim sistemleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.
- Tıbbi terminoloji, belge formatları, hastalık sınıflamaları ve temel istatistik kavramlarına hâkim olmak.
- Tıbbi ve idari görevlerde kullanılan Microsoft Office programlarını etkin biçimde kullanabilmek.
Beceri
- Tıbbi ve idari belgeleri doğru ve profesyonel biçimde hazırlayabilme, işleyebilme ve yönetebilme.
- Belge hazırlama, veri girişi ve kayıt yönetimi için dijital araçları etkili biçimde kullanabilme.
- Hastalar, sağlık personeli ve ziyaretçilerle profesyonel ve empatik iletişim kurabilme.
- Grup çalışmalarında ve simülasyonlarda takım çalışması ve proje yönetimi becerilerini gösterebilme.
Yetkinlik
- Sağlık kurumlarında bağımsız ve verimli bir şekilde idari görevleri yerine getirebilme.
- Özellikle hasta gizliliğini koruma ve mesleki dürüstlük konularında etik ilkelere bağlılık gösterme.
- Değişen sağlık yönetimi ihtiyaçlarına yanıt verebilecek eleştirel düşünme ve sürekli mesleki gelişim kapasitesine sahip olma.
Kariyer Olanakları
TDSP Programı mezunları, kamu ve özel sağlık sektörlerinde geniş bir yelpazede görev alabilecek donanıma sahiptir. Olası kariyer yolları şunlardır:
- Tıbbi Sekreter
- Sağlık Birimi Koordinatörü
- Tıbbi Ofis Yöneticisi
- Tıbbi Kayıt Teknikeri
- Hasta Hizmetleri Temsilcisi
- Hastane İdari Asistanı
- Klinik Ofis Destek Personeli
İstihdam alanları şunları içerebilir:
- Hastaneler ve klinikler
- Özel muayenehaneler
- Sağlık sigortası şirketleri
- Kamu sağlık kurumları
- Tıbbi araştırma merkezleri
- Rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezleri
Mezunlar ayrıca sağlık yönetimi, sağlık bilişimi veya ilgili alanlarda lisans tamamlamaya veya uzmanlaşmaya da yönelebilirler.
Bölüm Bilgileri
Program Türü
Önlisans
Program Onayı
Program Dili
Eğitim Süresi
2 Yıl
Hazırlık Okulu
- Hazırlık Okulu : Gerekmemektedir
- Program Onayı : YÖK-YÖDAK
Akademik Kadro
DERS PROGRAMI
1. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜZ YARIYILI (1. Dönem) | BAHAR YARIYILI (2.Dönem) | |||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | C | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | P | C | AKTS | |||||||||||
SMY101 | Anatomi | 2 | 0 | 2 | 3 | TDS102 | Daktilografi ve on parmak yazım teknikleri II | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
SMY103 | Fizyoloji | 2 | 0 | 2 | 3 | TDS104 | Tıbbi Dokümantasyon II | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
TDS101 | Daktilografi ve on parmak yazım Teknikleri I | 0 | 3 | 3 | 4 | TDS106 | Biyoistatistik | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
TAR101 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | TDS108 | Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Malzeme Bilgisi | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
TDS103 | Tıbbi Dokümantasyon I | 2 | 2 | 4 | 5 | EFL102 | İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
TUR101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | TUR102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
EFL101 | İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 5 | TAR102 | Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
TOPLAM KREDİ | 19 | 5 | # | 33 | TOPLAM KREDİ | 18 | 7 | 23 | 32 |
2. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜZ YARIYILI (3. Dönem) | BAHAR YARIYILI (4.Dönem) | |||||||||||||||||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | P | C | AKTS | Ders Kodu | Ders Adı | T | P | C | AKTS | |||||||||||||
FZT213 | Mesleki Ingilizce I | 3 | 0 | 3 | 5 | FZT206 | Mesleki Ingilizce II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
BİL103 | Bilgisayar I | 0 | 3 | 3 | 5 | BİL104 | Bilgisayar II | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
TDS205 | Daktilografi ve on parmak yazım teknikleri III | 0 | 3 | 3 | 4 | TDS206 | Daktilografi ve on parmak yazım teknikleri IV | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
TDS207 | Yazişma Teknikleri | 1 | 2 | 3 | 4 | TDS212 | Hastalıklar Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
TDS209 | Tıbbi Dokümantasyon III | 2 | 2 | 4 | 5 | TDS210 | Tıbbi Dokümantasyon IV | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | SMY211/ EGT212 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Seçmeli | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
TOPLAM KREDİ | 10 | 10 | # | 31 | TOPLAM KREDİ | 11 | 8 | 19 | 28 | |||||||||||||||
Dersin Adı | Teorik | U | KR | AKTS | ||||||||||||||||||||
STJ030 | STAJ 30 İŞ GÜNÜ | 480 saat | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
TOPLAM KREDİLER | TEORİK | U | KR | AKTS | ||||||||||||||||||||
58 | 30 | 90 | 124 |



