Plastik Sanatlar
Programın Amacı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümünde, amacımız sanat dili ve bu dili oluşturan ögeleri sezen, kavrayan, biçimlendirebilen; alanın kuramsal bilgi ve kültürünü almış, araştırıcı ve yaratıcı insan yetiştirmektir. Uygulamalı çalışmalar, sanatın temel eğitiminden (Temel Atölye, Desen, Modelaj, Bilgisayar Destekli Tasarım) başlayıp, Sanat Atölyesi, Baskı Resim, 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu tasarım, Heykel, Seramik, Multimedya, vb.) çalışmalarıyla devam eder. Kuramsal dersler ise, birinci yıldan başlayarak Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Film Yapım, Görsel Estetik, Mitoloji, Çağdaş Sanat ve Eser Analizi gibi derslerle şekillenir.
Dolayısıyla, çok yönlü ve seçime dayalı bir programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Plastik Sanatlarla ilgili her alanda (Sanat, Tasarım, Eğitim, Yönetim gibi), çalışma ve yaratma gücüne sahip olacaklardır. Bu bölüme Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bölümün eğitim dili İngilizcedir.Dolayısıyla, çok yönlü ve seçime dayalı bir programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, Plastik Sanatlarla ilgili her alanda (Sanat, Tasarım, Eğitim, Yönetim gibi), çalışma ve yaratma gücüne sahip olacaklardır. Bu bölüme Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bölümün eğitim dili İngilizcedir.
Plastik Sanatlar dalında öğrenim yapmış kişiler; Serbest sanatçı, özel ve kamu kuruluşlarında tasarımcı, ressam, sanat danışmanı, Güzel Sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik ve Öğretim elemanı, üniversite ve yüksekokullarda seçmeli dersler sorumlusu olarak çalışma olanaklarına sahiptirler.
Bölüm Bilgileri
- Program Dili : İngilizce
- Hazırlık Okulu : Gerekmektedir
- Program Onayı : YÖK-YÖDAK
- Akreditasyonlar : -
- Toplam Kredi : 149 / 244
- AKTS : 145 / 240
DERS PROGRAMI
1. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | |||||||||||
PA101 | Foundation Studio | 2 | 6 | 6 | 10 | PA1O2 | Introduction to Art Studio | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||
PA103 | 2D Design | 0 | 3 | 3 | 5 | PA104 | 3D Design | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
PA111 | Drawing I | 0 | 3 | 3 | 5 | PA112 | Drawing II | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
PA131 | Photography | 2 | 2 | 3 | 5 | PA132 | Color Theory & Practice | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
PA141 | History of Art and Culture | 3 | 0 | 3 | 5 | PA142 | History of Modern Art | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
TURK001 | Turkish001(TFL101) | 0 | 0 | 2 | 2 | TURK002 | Turkish002 (TFL102) | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
Total | 22 | 32 | Total | 22 | 32 |
2. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | |||||||||||
PA201 | Art Studio I | 2 | 6 | 6 | 11 | PA202 | Art Studio II | 2 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||
PA231 | Fundamentals of Painting | 2 | 2 | 3 | 5 | PA232 | Fundamentals of Sculpture | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
PA211 | Advanced Drawing I | 2 | 2 | 3 | 5 | PA212 | Advanced Drawing II | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
PA241 | Contemporary Art | 3 | 0 | 3 | 5 | Elective2 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
Elective1 | 3 | 0 | 3 | 5 | Elective3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
NH001 | National History I | 0 | 0 | 2 | 2 | NH002 | National History II | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
PA300 | Internship I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total | 20 | 33 | Total | 20 | 33 |
3. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | |||||||||||
PA301 | Art Studio III | 2 | 6 | 6 | 11 | PA302 | Art Studio IV | 2 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||
PA311 | Experimental Media | 2 | 2 | 3 | 5 | PA312 | Visual Codes | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
PA331 | Printmaking | 2 | 2 | 3 | 5 | PA332 | Art in Context | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
Elective4 | 0 | 3 | 3 | 5 | Elective6 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
Elective5 | 0 | 3 | 3 | 5 | Elective7 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
PA400 | Internship II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Total | 18 | 31 | Total | 18 | 31 |
4. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALLSEMESTER | SPRING SEMESTER | |||||||||||||||||||||
Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | Code | Course name | T | P | Cr. | Ects | |||||||||||
PA401 | Art Studio V | 2 | 8 | 8 | 12 | PA402 | Graduation Project | 2 | 10 | 10 | 16 | |||||||||||
PA403 | Grad. Research & Preparation | 3 | 0 | 3 | 5 | PA412 | Portfolio & Presentation | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
PA441 | Analysis of Art & Design | 3 | 0 | 3 | 5 | PA442 | Art Practices | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||
Elective8 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Total | 17 | 27 | Total | 16 | 26 |