Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Programın Amacı
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans programı, siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir. İnceleme konuları güç, otorite, meşruiyet, toplumsal yapı, sınıflar, toplumsal cinsiyet, ulus, siyasal partiler, siyasal katılım gibi siyaset biliminin temel konularının yanısıra siyasal düşünceler, ideolojiler ve yönetim sistemleridir. Kamu yönetimi disiplini bağlamında hukuk, kentleşme ve çevre sorunları, kamu politikaları ve yerel yönetimler temel bilgi alanlarıdır. Bu konularda akademik bir eğitimin yanısıra, eleştirel düşünebilen, yaratıcı, evrensel nitelikte bilgi çağına uygun entelektüel kimlikte kişiler yetiştirmek bölümümüzün temel endişesidir. Üniversitemizin seçmeli dersler havuzundan ilgi duydukları alanlarla ilgili derslerle öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri daha da zenginleştirilmektedir.
Vizyon
Eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin, yaratıcı, güncel ve tarihsel bilgilere sahip, yazılı ve sözlü anlatım yeteneği gelişkin,; mesleki etik ile siyasal ve yönetsel alanlara duyarlı mezunlar vermeyi amaçlayan bölüm, eğitimi disiplinlerarası işbirlikleriyle zenginleştirmeyi hedeflemekte ve güncel olanı bilimsel olarak yorumlamayı amaçlayan, eleştirel düşünce merkezli bir eğitim modeli geliştirmektedir.
Misyon
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, mesleğini ulusal ve uluslararası platformlarda, özel ve kamu kurumlarında yerine getirecek vasıflara sahip, disiplinler arası ilişki kurabilen, araştıran, bilimsel yaklaşan, yenilikleri takip eden, kendini geliştiren; küreselleşen yeni dünya düzeninde yapıcı role sahip, açık görüşlü, girişken, çözüm odaklı, liderlik yeteneği kazanmış, mesleğini bireysel ve grup çalışmaları içinde uygulayabilecek mezunlar vermek; yetenekli, yaratıcı, eleştirel bir akla (düşünce yapısına) sahip ve meslek etiğine saygılı yöneticiler yetiştirmektir.
Bölüm Bilgileri
- Program Dili : Türkçe
- Hazırlık Okulu : Gerekmemektedir
- Program Onayı : YÖK-YÖDAK
- Toplam Kredi : 140
- AKTS : 240
Akademik Kadro
DERS PROGRAMI
1. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | L1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜZ YARIYILI (1. Dönem) | BAHAR YARIYILI (2.Dönem) | |||||||||||||||||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | |||||||||||||
BİL103 | Bilgisayara Giriş 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | BİL104 | Bilgisayara Giriş II | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
EFL101 | İngilizce I | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | EFL102 | İngilizce II | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
NH001 | Milli Tarih I | – | – | – | 2 | 2 | NH 002 | Milli Tarih II | – | – | – | 2 | 2 | |||||||||||||
SİY101 | Siyaset Bilimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | KAM102 | Kamu Yönetimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
SOS100 | Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | TAR104 | Dünya Tarihi ve Medeniyetler | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
TBUS101 | İşletmeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | ULU102 | Uluslararası İlişkilere Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
TOPLAM | 17 | 29 | TOPLAM | 17 | 30 |
2. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | L1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜZ YARIYILI (3. Dönem) | BAHAR YARIYILI (4.Dönem) | |||||||||||||||||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | |||||||||||||
TBUS205 | İstatistik I | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | KAM206 | Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
TBUS207 | Hukuka Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | SİY202 | Siyasal Düşünceler Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
TBUS211 | Mikro Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | TBUS212 | Makro Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
TCS201 | İletişim Becerileri I | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | TCS202 | İletişim Becerileri II | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
TURK001 | Turkish 1 | – | – | – | 2 | 2 | TURK002 | Turkish II | – | 2 | 2 | |||||||||||||||
ULU201 | Karşılaştırmalı Politika I | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | ULU204 | Karşılaştırmalı Politika II | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
TOPLAM | 17 | 30 | TOPLAM | 17 | 30 |
3. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | L1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜZ YARIYILI (5. Dönem) | BAHAR YARIYILI (6.Dönem) | |||||||||||||||||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | |||||||||||||
KAM305 | Kamu Finansmanı ve Bütçe | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | SİY302 | Politik Psikoloji | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
SİY301 | Avrupa Siyasal Tarihi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | SİY304 | Siyasi İdeolojiler | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
SİY303 | Türkiye Siyaseti | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | SİY306 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
TBUS303 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Seçmeli Bölüm dışı | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | Seçmeli Bölüm dışı | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
STJ030 | Staj -30 takvim günü | – | – | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
TOPLAM | 18 | 31 | TOPLAM | 18 | 30 |
4. Sınıf
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | T1 | U1 | L1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GÜZ YARIYILI (7. Dönem) | BAHAR YARIYILI (8.Dönem) | |||||||||||||||||||||||||
KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | KODU | DERS ADI | T | U | L | Kr. | AKTS | |||||||||||||
SİY407 | Ekonomi Politik | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | SİY415 | Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
SİY409 | Ulus-Devlet ve Milliyetçilik | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | KAM402 | Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
KAM403 | Yerel Yönetimler | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | SİY417 | Siyasal Teori | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
SİY401 | Siyaset Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | Seçmeli Bölüm içi | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
Seçmeli Bölüm dışı | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | Seçmeli Bölüm dışı | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
TOPLAM | 18 | 30 | TOPLAM | 18 | 30 |