Süs Bitkileri yetiştiriciliği
Bölüm Bilgileri
- Program Dili : -
- Hazırlık Okulu : -
- Program Onayı : -
- Akreditasyonlar : -
- Toplam Kredi : 90 | SEÇMELİ : 15
- AKTS : 132
Akademik Kadro
DERS PROGRAMI
1. Sınıf
| KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | Z/S/ | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SINIF – I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | 1.SINIF – II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||||||||||||||||||
| Haftalık Ders Saati | Haftalık Ders Saati | |||||||||||||||||||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS | KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS | |||||||||||||
| SÜS 101 | Bitki Tanıma I | Z | 3 | 1 | 4 | 5 | SÜS 102 | Bitki Tanıma II | Z | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| SÜS 103 | Botanik | Z | 3 | 1 | 4 | 5 | SÜS 104 | Bitki Fizyolojisi | Z | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| SÜS 105 | Süs Bitkileri Hastalık ve Zararlıları | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | SÜS 106 | Sulama Tekniği | Z | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| SÜS 107 | Mesleki Uygulama I | Z | 0 | 6 | 6 | 7 | SÜS 108 | Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği | Z | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| TURK 101 | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | TURK 102 | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| TAR 101 | Atatürk İlkeleri Ve İnkilapTarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | TAR 102 | Atatürk İlkeleri Ve İnkilapTarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| EFL101 | İngilizce I | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | EFL102 | İngilizce II | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||
| TOPLAM | 16 | 8 | 24 | 31 | TOPLAM | 17 | 4 | 21 | 29 | |||||||||||||||||
2. Sınıf
| KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | Kr. | AKTS | EMPTY | KODU1 | DERS ADI1 | Z/S/ | T1 | U1 | Kr.1 | AKTS1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.SINIF – III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) | 2.SINIF – IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Haftalık Ders Saati | Haftalık Ders Saati | |||||||||||||||||||||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS | KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS | |||||||||||||||
| SÜS 201 | Kesme Çiçek Yetiştiriciliği I | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | SÜS 202 | Kesme Çiçek Yetiştiriciliği II | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| SÜS 203 | Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği I | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | SÜS 204 | Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği II | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| SÜS 205 | İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği I | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | SÜS 206 | İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği II | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| SÜS 207 | Mesleki Uygulama II | Z | 0 | 6 | 6 | 7 | SÜS 210 | Bitki Kompozisyonu | Z | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 3 | 5 | SÜS 212 | Tarım Alet ve Makineleri | Z | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 3 | 5 | SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 3 | 5 | SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| TOPLAM | 15 | 12 | 24 | 37 | TOPLAM | 16 | 6 | 21 | 35 | |||||||||||||||||||
| Alan İçi Seçmeli Dersler | ||||||||||||||||||||||||||||
| Haftalık Ders Saati | ||||||||||||||||||||||||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | K | AKTS | ||||||||||||||||||||||
| SÜS 209 | Sera Yapım Tekniği | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| SÜS 217 | Bitki Besleme ve Gübreleme | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Bitki Yetiştirme Ortamları | S | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Kuru Çiçek Düzenlemesi | S | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| SÜS 219 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | S | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| TOPLAM | 14 | 1 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
